Segue abaixo o Top 50 de mangas más vendidos 2017 - Oricon (21 Noviembre 2016 - 19 Noviembre 2017):
01) One Piece: 11 495 532
02) Shingeki no Kyojin: 6 622 781
03) Kingdom: 6 184 214
04) Boku no Hero Academia: 5 852 310
05) Tokyo Ghoul 5 303 514
06) Haikyuu!!: 5 067 939
07) Nanatsu no Taizai: 3 592 571
08) One-Punch Man: 3 223 151
09) Shokugeki no Souma: 2 792 441
10) Magi: 2 713 074
11) Detective Conan: 2 438 361
12) 3-gatsu no Lion: 2 092 513
13) Yakusoku no Neverland: 2 039 765
14) Black Clover: 1 956 974
15) Fairy Tail: 1 910 330
16) Ao no Exorcist: 1 891 804
17) Diamond no Ace Act II: 1 746 482
18) JoJo's Bizarre Adventure Part 8: JoJolion: 1 652 055
19) Hunter x Hunter: 1 514 111
20) Wotaku ni Koi wa Muzukashii: 1 505 614
21) Gintama: 1 475 539
22) Kuroshitsuji: 1 463 902
23) Major 2nd: 1 461 895
24) Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen: 1 403 336
25) Tokyo Ghoul: 1 374 485
26) Tensei shitara Slime Datta Ken: 1 365 103
27) Dungeon Meshi: 1 326 228
28) Days: 1 322 213
29) Dragon Ball Super: 1 302 000
30) Taiho Shichau zo: 1 299 040
31) Kimi ni Tokode: 1 246 714
32) Kakegurui: 1 224 686
33) Karakai Jouzu no Takagi-san: 1 223 609
34) Golden Kamuy: 1 204 235
35) Yowamushi Pedal: 1 197 592
36) Boruto: Naruto Next Generations: 1 195 541
37) Kimetsu no Yaiba: 1 193 204
38) Saiki Kusuo no Ψ-nan: 1 182 641
39) Mahoutsukai no Yome: 1 138 803
40) Chihayafuru: 1 134 246
41) Ajin: 1 101 328
42) Owari no Seraph: 1 094 544
43) Komi-san wa, Comyushou desu.: 1 084 905
44) Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen: 1 054 759
45) Tokyo Tarareba Musume: 1 049 359
46) Omoi, Omoware, Furi, Furare : 1 021 386
47) Hoozuki no Reitetsu: 997 196
48) Youjo Senki: 986 894
49) Shuumatsu no Harem: 980 345
50) Bungou Stray Dogs: 980 267
01) One Piece: 11 495 532
02) Shingeki no Kyojin: 6 622 781
03) Kingdom: 6 184 214
04) Boku no Hero Academia: 5 852 310
05) Tokyo Ghoul 5 303 514
06) Haikyuu!!: 5 067 939
07) Nanatsu no Taizai: 3 592 571
08) One-Punch Man: 3 223 151
09) Shokugeki no Souma: 2 792 441
10) Magi: 2 713 074
11) Detective Conan: 2 438 361
12) 3-gatsu no Lion: 2 092 513
13) Yakusoku no Neverland: 2 039 765
14) Black Clover: 1 956 974
15) Fairy Tail: 1 910 330
16) Ao no Exorcist: 1 891 804
17) Diamond no Ace Act II: 1 746 482
18) JoJo's Bizarre Adventure Part 8: JoJolion: 1 652 055
19) Hunter x Hunter: 1 514 111
20) Wotaku ni Koi wa Muzukashii: 1 505 614
21) Gintama: 1 475 539
22) Kuroshitsuji: 1 463 902
23) Major 2nd: 1 461 895
24) Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen: 1 403 336
25) Tokyo Ghoul: 1 374 485
26) Tensei shitara Slime Datta Ken: 1 365 103
27) Dungeon Meshi: 1 326 228
28) Days: 1 322 213
29) Dragon Ball Super: 1 302 000
30) Taiho Shichau zo: 1 299 040
31) Kimi ni Tokode: 1 246 714
32) Kakegurui: 1 224 686
33) Karakai Jouzu no Takagi-san: 1 223 609
34) Golden Kamuy: 1 204 235
35) Yowamushi Pedal: 1 197 592
36) Boruto: Naruto Next Generations: 1 195 541
37) Kimetsu no Yaiba: 1 193 204
38) Saiki Kusuo no Ψ-nan: 1 182 641
39) Mahoutsukai no Yome: 1 138 803
40) Chihayafuru: 1 134 246
41) Ajin: 1 101 328
42) Owari no Seraph: 1 094 544
43) Komi-san wa, Comyushou desu.: 1 084 905
44) Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen: 1 054 759
45) Tokyo Tarareba Musume: 1 049 359
46) Omoi, Omoware, Furi, Furare : 1 021 386
47) Hoozuki no Reitetsu: 997 196
48) Youjo Senki: 986 894
49) Shuumatsu no Harem: 980 345
50) Bungou Stray Dogs: 980 267